Blits.ai
Enterprise platform for conversational AI, digital humans, agentic AI, custom LLMs and agentic payments, deployable in the cloud or on premises.
Documents every criterion in both scores.
A bank needs two things from a conversational AI platform: control and compliance, and a platform complete enough to automate real work. This guide scores 34 platforms on both, using only public sources.
Checked October 13, 2026
Regulators and data residency rules often require running in your own data center or private cloud, sometimes fully air gapped.
PCI DSS for card data, SOC 2 Type II and ISO 27001 for security, and ISO 42001 for how AI itself is governed.
Bringing your own LLM, or choosing between providers, keeps model risk and data flows under your governance.
For banks in the Gulf and North Africa, Arabic and local dialects decide whether customers actually use the assistant.
Answering questions is not enough. Agents that act in core systems, take payments, run outbound campaigns and hand over to staff need one platform, tested before every release.
The 2026 Gartner Magic Quadrant for Conversational AI Platforms is one input; it covers 14 vendors and leaves many specialists out.
Where the platform can run, which certifications it holds, whether you can bring your own model, and support for regional languages such as Arabic. Platforms are ordered by their combined score; both scores count what is documented in public sources, not product quality.
| Platform | On premises | Private cloud | Air gapped | Bring your own LLM | Arabic | ISO 27001 | SOC 2 | PCI DSS | ISO 42001 | Gartner MQ 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blits.ai Netherlands · Control 9/9 · Scope 11/11 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not included |
| ElevenLabs Agents United Kingdom · Control 8/9 · Scope 10/11 | Yes | Yes | ●Not documented | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not included |
| Bland AI United States · Control 6/9 · Scope 10/11 | Yes | Yes | Yes | ●Not documented | ●Not documented | Yes | Yes | Yes | ●Not documented | Not included |
| Cognigy Germany · Control 6/9 · Scope 10/11 | No | ●Not documented | ●Not documented | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Visionary |
| Kore.ai United States · Control 7/9 · Scope 9/11 | Yes | Yes | ●Not documented | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ●Not documented | Leader |
| Retell AI United States · Control 7/9 · Scope 9/11 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ●Not documented | ●Not documented | Not included |
| Yellow.ai United States · Control 6/9 · Scope 10/11 | Yes | ●Not documented | ●Not documented | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ●Not documented | Niche Player |
| LivePerson United States · Control 5/9 · Scope 10/11 | ●Not documented | ●Not documented | ●Not documented | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ●Not documented | Not included |
| Salesforce Agentforce United States · Control 6/9 · Scope 9/11 | ●Not documented | ●Not documented | ●Not documented | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Leader |
| Wonderful Israel · Control 8/9 · Scope 7/11 | Yes | Yes | Yes | ●Not documented | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not included |
| Druid AI HQ not documented · Control 4/9 · Scope 10/11 | Yes | Yes | Yes | Yes | ●Not documented | ●Not documented | ●Not documented | ●Not documented | ●Not documented | Niche Player |
| Microsoft Copilot Studio United States · Control 5/9 · Scope 9/11 | ●Not documented | ●Not documented | ●Not documented | Yes | Yes | Yes | Yes | ●Not documented | Yes | Not included |
| PolyAI United Kingdom · Control 4/9 · Scope 10/11 | ●Not documented | ●Not documented | ●Not documented | Yes | Yes | Yes | Yes | ●Not documented | ●Not documented | Niche Player |
| Sierra United States · Control 4/9 · Scope 10/11 | ●Not documented | ●Not documented | ●Not documented | ●Not documented | ●Not documented | Yes | Yes | Yes | Yes | Not included |
| Sprinklr United States · Control 5/9 · Scope 9/11 | ●Not documented | ●Not documented | ●Not documented | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ●Not documented | Niche Player |
| Aisera United States · Control 4/9 · Scope 9/11 | ●Not documented | ●Not documented | ●Not documented | Yes | Yes | Yes | Yes | ●Not documented | ●Not documented | Not included |
| Amazon Lex United States · Control 4/9 · Scope 9/11 | ●Not documented | ●Not documented | ●Not documented | ●Not documented | Yes | Yes | Yes | Yes | ●Not documented | Not included |
| Avaamo United States · Control 6/9 · Scope 7/11 | Yes | ●Not documented | ●Not documented | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ●Not documented | Niche Player |
| Fin (Intercom) United States · Control 4/9 · Scope 9/11 | ●Not documented | ●Not documented | ●Not documented | ●Not documented | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Not included |
| Google Dialogflow CX United States · Control 4/9 · Scope 9/11 | ●Not documented | ●Not documented | ●Not documented | ●Not documented | Yes | Yes | Yes | Yes | ●Not documented | Leader |
| IBM watsonx Orchestrate United States · Control 5/9 · Scope 8/11 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ●Not documented | ●Not documented | ●Not documented | ●Not documented | Visionary |
| Parloa Germany · Control 3/9 · Scope 10/11 | ●Not documented | ●Not documented | ●Not documented | ●Not documented | ●Not documented | Yes | Yes | Yes | ●Not documented | Not included |
| Uniphore United States · Control 6/9 · Scope 7/11 | Yes | Yes | ●Not documented | Yes | ●Not documented | Yes | Yes | Yes | ●Not documented | Not included |
| Omilia Cyprus · Control 4/9 · Scope 8/11 | ●Not documented | Yes | ●Not documented | ●Not documented | ●Not documented | Yes | Yes | Yes | ●Not documented | Visionary |
| Voiceflow Canada · Control 3/9 · Scope 9/11 | ●Not documented | ●Not documented | ●Not documented | Yes | ●Not documented | Yes | Yes | ●Not documented | ●Not documented | Not included |
| Ada Canada · Control 2/9 · Scope 9/11 | ●Not documented | ●Not documented | ●Not documented | ●Not documented | Yes | ●Not documented | Yes | ●Not documented | ●Not documented | Not included |
| boost.ai Norway · Control 3/9 · Scope 8/11 | Yes | ●Not documented | ●Not documented | ●Not documented | ●Not documented | Yes | Yes | ●Not documented | ●Not documented | Challenger |
| Decagon United States · Control 3/9 · Scope 8/11 | ●Not documented | ●Not documented | ●Not documented | ●Not documented | ●Not documented | Yes | Yes | Yes | ●Not documented | Not included |
| Fini Netherlands · Control 3/9 · Scope 8/11 | ●Not documented | ●Not documented | ●Not documented | ●Not documented | Yes | Yes | Yes | ●Not documented | ●Not documented | Not included |
| Haptik India · Control 2/9 · Scope 9/11 | ●Not documented | ●Not documented | ●Not documented | ●Not documented | Yes | Yes | ●Not documented | ●Not documented | ●Not documented | Not included |
| Rasa United States · Control 4/9 · Scope 7/11 | Yes | Yes | Yes | Yes | ●Not documented | ●Not documented | ●Not documented | ●Not documented | ●Not documented | Not included |
| Teneo Sweden · Control 4/9 · Scope 7/11 | Yes | ●Not documented | ●Not documented | Yes | ●Not documented | Yes | Yes | ●Not documented | ●Not documented | Not included |
| SoundHound AI United States · Control 1/9 · Scope 8/11 | ●Not documented | ●Not documented | ●Not documented | Yes | ●Not documented | ●Not documented | ●Not documented | ●Not documented | ●Not documented | Leader |
| Netomi United States · Control 0/9 · Scope 8/11 | ●Not documented | ●Not documented | ●Not documented | ●Not documented | ●Not documented | ●Not documented | ●Not documented | ●Not documented | ●Not documented | Challenger |
Which building blocks the platform documents: channels including digital humans, agentic workflows that act in other systems, a visual builder, knowledge retrieval, human handover, outbound campaigns, payments inside the conversation, automated testing and guardrails.
| Platform | Voice | Chat | Digital human | Agentic workflows | Visual builder | Knowledge base | Human handover | Outbound | Payments in conversation | Automated testing | Guardrails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blits.ai Netherlands · Control 9/9 · Scope 11/11 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ElevenLabs Agents United Kingdom · Control 8/9 · Scope 10/11 | Yes | Yes | ●Not documented | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bland AI United States · Control 6/9 · Scope 10/11 | Yes | Yes | ●Not documented | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cognigy Germany · Control 6/9 · Scope 10/11 | Yes | Yes | ●Not documented | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Kore.ai United States · Control 7/9 · Scope 9/11 | Yes | Yes | ●Not documented | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ●Not documented | Yes | Yes |
| Retell AI United States · Control 7/9 · Scope 9/11 | Yes | Yes | ●Not documented | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ●Not documented | Yes | Yes |
| Yellow.ai United States · Control 6/9 · Scope 10/11 | Yes | Yes | ●Not documented | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| LivePerson United States · Control 5/9 · Scope 10/11 | Yes | Yes | ●Not documented | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Salesforce Agentforce United States · Control 6/9 · Scope 9/11 | Yes | Yes | ●Not documented | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ●Not documented | Yes | Yes |
| Wonderful Israel · Control 8/9 · Scope 7/11 | Yes | Yes | ●Not documented | Yes | ●Not documented | Yes | ●Not documented | Yes | ●Not documented | Yes | Yes |
| Druid AI HQ not documented · Control 4/9 · Scope 10/11 | Yes | Yes | ●Not documented | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Microsoft Copilot Studio United States · Control 5/9 · Scope 9/11 | Yes | Yes | ●Not documented | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ●Not documented | Yes | Yes |
| PolyAI United Kingdom · Control 4/9 · Scope 10/11 | Yes | Yes | ●Not documented | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sierra United States · Control 4/9 · Scope 10/11 | Yes | Yes | ●Not documented | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sprinklr United States · Control 5/9 · Scope 9/11 | Yes | Yes | ●Not documented | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ●Not documented | Yes | Yes |
| Aisera United States · Control 4/9 · Scope 9/11 | Yes | Yes | ●Not documented | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ●Not documented | Yes | Yes |
| Amazon Lex United States · Control 4/9 · Scope 9/11 | Yes | Yes | ●Not documented | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ●Not documented | Yes | Yes |
| Avaamo United States · Control 6/9 · Scope 7/11 | Yes | Yes | ●Not documented | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ●Not documented | ●Not documented | ●Not documented |
| Fin (Intercom) United States · Control 4/9 · Scope 9/11 | Yes | Yes | ●Not documented | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ●Not documented | Yes | Yes |
| Google Dialogflow CX United States · Control 4/9 · Scope 9/11 | Yes | Yes | ●Not documented | Yes | Yes | Yes | Yes | ●Not documented | Yes | Yes | Yes |
| IBM watsonx Orchestrate United States · Control 5/9 · Scope 8/11 | Yes | Yes | ●Not documented | Yes | Yes | Yes | Yes | ●Not documented | ●Not documented | Yes | Yes |
| Parloa Germany · Control 3/9 · Scope 10/11 | Yes | Yes | ●Not documented | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Uniphore United States · Control 6/9 · Scope 7/11 | Yes | Yes | ●Not documented | Yes | Yes | Yes | ●Not documented | ●Not documented | ●Not documented | Yes | Yes |
| Omilia Cyprus · Control 4/9 · Scope 8/11 | Yes | Yes | ●Not documented | Yes | Yes | Yes | Yes | ●Not documented | Yes | Yes | ●Not documented |
| Voiceflow Canada · Control 3/9 · Scope 9/11 | Yes | Yes | ●Not documented | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ●Not documented | Yes | Yes |
| Ada Canada · Control 2/9 · Scope 9/11 | Yes | Yes | ●Not documented | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ●Not documented | Yes | Yes |
| boost.ai Norway · Control 3/9 · Scope 8/11 | Yes | Yes | ●Not documented | Yes | Yes | Yes | Yes | ●Not documented | ●Not documented | Yes | Yes |
| Decagon United States · Control 3/9 · Scope 8/11 | Yes | Yes | ●Not documented | Yes | ●Not documented | Yes | Yes | Yes | ●Not documented | Yes | Yes |
| Fini Netherlands · Control 3/9 · Scope 8/11 | Yes | Yes | ●Not documented | Yes | Yes | Yes | Yes | ●Not documented | ●Not documented | Yes | Yes |
| Haptik India · Control 2/9 · Scope 9/11 | Yes | Yes | ●Not documented | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ●Not documented |
| Rasa United States · Control 4/9 · Scope 7/11 | Yes | Yes | ●Not documented | Yes | Yes | Yes | Yes | ●Not documented | ●Not documented | Yes | ●Not documented |
| Teneo Sweden · Control 4/9 · Scope 7/11 | Yes | Yes | ●Not documented | Yes | Yes | Yes | Yes | ●Not documented | ●Not documented | Yes | ●Not documented |
| SoundHound AI United States · Control 1/9 · Scope 8/11 | Yes | Yes | ●Not documented | Yes | Yes | Yes | Yes | ●Not documented | ●Not documented | Yes | Yes |
| Netomi United States · Control 0/9 · Scope 8/11 | Yes | Yes | ●Not documented | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ●Not documented | ●Not documented | Yes |
Enterprise platform for conversational AI, digital humans, agentic AI, custom LLMs and agentic payments, deployable in the cloud or on premises.
Documents every criterion in both scores.
Platform for building, testing, deploying and monitoring voice, chat and email AI agents on top of ElevenLabs speech models.
Control, not documented: Air gapped
Scope, not documented: Digital human
Platform for AI phone agents handling inbound and outbound calls, running on speech and language models hosted by Bland.
Control, not documented: Bring your own LLM, Arabic and ISO 42001
Scope, not documented: Digital human
AI agent platform for automating contact center customer service across voice and digital channels.
Control, not documented: On premises, Private cloud and Air gapped
Scope, not documented: Digital human
Blits.ai vs Cognigy →Platform for building, deploying and governing AI agents for customer service, employee support and process automation.
Control, not documented: Air gapped and ISO 42001
Scope, not documented: Digital human and Payments in conversation
Blits.ai vs Kore.ai →Developer platform for building, testing and deploying AI voice agents for phone calls, with text chat and SMS agents.
Control, not documented: PCI DSS and ISO 42001
Scope, not documented: Digital human and Payments in conversation
Blits.ai publishes this guide, so weigh its position accordingly. It documents 9 of 9 control criteria and 11 of 11 scope criteria: it deploys in the cloud, in a private cloud or on premises, including air gapped environments, works with models from many providers or your own, supports Arabic and regional dialects, and is ISO 27001, ISO 42001, SOC 2 Type II and PCI DSS Level 1 certified. It covers voice, chat and digital humans, agentic workflows, outbound campaigns and payments inside the conversation on one platform.
It is in production at Tier 1 banks and enterprises across Europe, Qatar, the UAE, Saudi Arabia, Egypt and Libya, and has a long term partnership with one of the leading global credit card companies. It is not part of the 2026 Gartner Magic Quadrant for Conversational AI Platforms.
See Blits.ai for banking →Bring one use case and see it running on your terms, on premises if you need it.
Plan a call